- 礼金ゼロ
尼崎市の仮住まい・短期賃貸物件 804940
▲クリックすると「全45件」の画像が拡大できます。
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫元町三丁目5番・武庫豊町二丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
阪急神戸線
『
武庫之荘駅
』
駅までバスで6分
バス停『西武庫公園』
徒歩2分
|
||
| 管理開始 | 19年~22年 | 総戸数 | 1165 戸 |
| 月額家賃 | 62,400~169,500円 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 共益費 | 4,600円 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 仲介料 | 0ヶ月 | ||
| 駐車場 | 平面 空き台数:16台 料金:12,320円~13,530円自走 空き台数:11台 料金:12,320円~13,860円 | ||
| 最新情報 | https://urjkkplus-ws.com/outline/1010/ | ||
| 審査基準(収入制限) | |||
| 建物の制度・特徴・設備 |
|---|
|
|
| 部屋の制度・特徴・設備 |
|
|
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
「物件804940」のお部屋タイプ
| 間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 37~50 | ¥64,900~78,500 | |
| 1DK | 37・43 | ¥62,400~79,200 | |
| 1LDK | 49~64 | ¥73,200~96,300 | |
| 2DK | 49~55 | ¥73,900~101,100 | |
| 2LDK/1LDK+a | 61~74 | ¥92,500~121,000 | |
| 3DK | 63・65 | ¥88,300~109,200 | |
| 3LDK/2LDK+S | 65~99 | ¥96,600~147,700 | |
| 4DK | 74 | ¥107,300~118,100 | |
| 4LDK/4LDK+S/4LDK+K/4LDK+K+S | 78~110 | ¥119,300~164,600 |
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
「物件804940」のおすすめポイント
「物件804940」について
「物件804940」の備考欄
関連リンク等
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
