- 礼金ゼロ
草加駅徒歩8分・草加市の仮住まい・短期賃貸物件 503910
▲クリックすると「全29件」の画像が拡大できます。
| 所在地 | 埼玉県草加市中央2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線
『
草加駅
』
徒歩8分
東武伊勢崎線 『 谷塚駅 』 徒歩26分 東武伊勢崎線 『 獨協大学前駅 』 徒歩27分 |
||
| 管理開始 | 22年~25年 | 総戸数 | 549 戸 |
| 月額家賃 | 78,900~171,800円 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 共益費 | 3,600円 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 仲介料 | 0ヶ月 | ||
| 駐車場 | 平面 空き台数:26台 料金:10,340円自走 空き台数:7台 料金:10,340円 | ||
| 最新情報 | https://urjkkplus-ws.com/outline/490/ | ||
| 審査基準(収入制限) | |||
| 建物の制度・特徴・設備 |
|---|
|
|
| 部屋の制度・特徴・設備 |
|
|
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
「物件503910」のお部屋タイプ
| 間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 1K | 37 | ¥77,700〜80,300 | 14 |
| 1DK | 41 | ¥84,600〜88,500 | 8 |
| 1LDK | 50〜79 | ¥90,500〜141,100 | 145 |
| 2DK | 48〜55 | ¥86,900〜115,700 | 105 |
| 2LDK | 60〜89 | ¥112,700〜163,800 | 149 |
| 3DK | 61〜88 | ¥113,300〜148,400 | 34 |
| 3LDK | 73〜85 | ¥127,600〜168,900 | 75 |
| 4DK | 78 | ¥150,300〜155,300 | 4 |
| 4LDK | 84〜92 | ¥150,500〜166,100 | 12 |
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
「物件503910」のおすすめポイント
「物件503910」について
「物件503910」の備考欄
関連リンク等
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
