- 礼金ゼロ
星川駅徒歩8分・横浜市保土ケ谷区の仮住まい・短期賃貸物件 404000
▲クリックすると「全22件」の画像が拡大できます。
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
相鉄本線
『
星川駅
』
徒歩8分
相鉄本線 『 和田町駅 』 徒歩9分 JR横須賀線 『 保土ヶ谷駅 』 駅までバスで12分 バス停『明神台』 徒歩1分 JR湘南新宿ライン 『 保土ヶ谷駅 』 駅までバスで12分 バス停『明神台』 徒歩1分 |
||
管理開始 | 18年~24年 | 総戸数 | 1039 戸 |
月額家賃 | 75,700~179,600円 | 敷金 | 2ヶ月 |
共益費 | 5,400円 | 礼金 | 0ヶ月 |
仲介料 | 0ヶ月 | ||
駐車場 | 平面 空き台数:29台 料金:16,390円~18,480円自走 空き台数:32台 料金:16,390円~18,480円機械 空き台数:7台 料金:14,740円~16,390円 | ||
最新情報 | https://urjkkplus-ws.com/outline/694/ | ||
審査基準(収入制限) |
建物の制度・特徴・設備 |
---|
|
部屋の制度・特徴・設備 |
|
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
「物件404000」のお部屋タイプ
間取り | 床面積 | 月額家賃 | 戸数 |
---|---|---|---|
1K | 41~51 | ¥84,900~114,600 | 9 |
1DK | 40~42 | ¥75,700~98,300 | 73 |
1LDK | 49~67 | ¥88,800~140,800 | 130 |
2DK | 49~60 | ¥90,800~132,900 | 237 |
2LDK/2LDK+S | 59~85 | ¥102,500~148,700 | 150 |
3DK | 59~69 | ¥97,400~141,400 | 86 |
3LDK | 74~87 | ¥118,200~158,800 | 73 |
4DK | 76~80 | ¥123,600~151,000 | 27 |
1K(ペット共生可能) | 48~49 | ¥91,800~108,300 | 13 |
1LDK/1LDK+S(ペット共生可能) | 50~65 | ¥95,200~147,600 | 81 |
2LDK(ペット共生可能) | 61~79 | ¥113,000〜168,700 | 101 |
3LDK(ペット共生可能) | 74~95 | ¥129,500〜179,600 | 46 |
4LDK(ペット共生可能) | 86~92 | ¥146,500~168,800 | 13 |
「物件404000」の空室一覧
間取り画像 | 状態 | 階数 / 階建 | 賃料 | 間取り 床面積 |
|
---|---|---|---|---|---|
空室 | 11階 | 129,500円 |
2LDK 66㎡ |
お部屋詳細はこちら |
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)
「物件404000」のおすすめポイント
「物件404000」について
「物件404000」の備考欄
・3-1~3-3号棟がペット共生住宅の対象住戸です。
0120-544-201
受付 9:30~18:00(水・日・祝日定休)